Nettselskap i Norge 2026
Nettleien for alle 66 nettselskaper i Norge, sortert fra billigst til dyrest for en bolig med kapasitetstrinn rundt 7 kW og 16 000 kWh i året. Snittet er 11 231 kr per år. Klikk på et nettselskap for å se alle kapasitetstrinn, prisene for hytte og hva strømmen koster totalt.
| # | Nettselskap | Prisområde | Fastledd per måned | Energiledd dag | Energiledd natt | Nettleie per år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alut AS* | NO4 | 292 kr | 13,10 øre/kWh | 13,10 øre/kWh | 5 600 kr |
| 2 | Lucerna AS* | NO4 | 376 kr | 20,32 øre/kWh | 14,32 øre/kWh | 7 260 kr |
| 3 | Stram AS* | NO4 | 441 kr | 21,24 øre/kWh | 11,24 øre/kWh | 7 852 kr |
| 4 | Linea AS* | NO4 | 349 kr | 31,63 øre/kWh | 21,63 øre/kWh | 8 411 kr |
| 5 | KE Nett AS | NO2 | 375 kr | 32,66 øre/kWh | 20,16 øre/kWh | 8 678 kr |
| 6 | Noranett AS* | NO4 | 610 kr | 8,93 øre/kWh | 8,93 øre/kWh | 8 749 kr |
| 7 | Arva AS* | NO4 | 398 kr | 31,23 øre/kWh | 19,73 øre/kWh | 8 809 kr |
| 8 | Noranett Hadsel AS* | NO4 | 490 kr | 22,13 øre/kWh | 16,13 øre/kWh | 8 918 kr |
| 9 | Nettselskapet AS | NO3 | 513 kr | 24,66 øre/kWh | 12,16 øre/kWh | 9 048 kr |
| 10 | Føie AS | NO5 | 419 kr | 29,54 øre/kWh | 21,41 øre/kWh | 9 070 kr |
| 11 | Breheim Nett AS | NO5 | 450 kr | 28,29 øre/kWh | 18,29 øre/kWh | 9 088 kr |
| 12 | Vissi AS* | NO4 | 480 kr | 30,00 øre/kWh | 14,00 øre/kWh | 9 219 kr |
| 13 | Straumen Nett AS | NO3 | 334 kr | 33,04 øre/kWh | 33,04 øre/kWh | 9 291 kr |
| 14 | Netera AS | NO3 | 334 kr | 33,41 øre/kWh | 33,41 øre/kWh | 9 351 kr |
| 15 | Barents Nett AS* | NO4 | 620 kr | 12,32 øre/kWh | 12,32 øre/kWh | 9 411 kr |
| 16 | Tensio TN AS* | NO3, NO4 | 410 kr | 35,33 øre/kWh | 21,83 øre/kWh | 9 441 kr |
| 17 | Meløy Energi AS* | NO4 | 396 kr | 35,53 øre/kWh | 25,53 øre/kWh | 9 599 kr |
| 18 | Elinett AS | NO3 | 376 kr | 38,46 øre/kWh | 27,21 øre/kWh | 9 726 kr |
| 19 | Elvia AS | NO1 | 360 kr | 41,40 øre/kWh | 28,90 øre/kWh | 9 896 kr |
| 20 | Glitre Nett AS | NO2, NO1 | 390 kr | 42,16 øre/kWh | 27,16 øre/kWh | 10 169 kr |
| 21 | Lnett AS | NO2 | 400 kr | 42,16 øre/kWh | 27,16 øre/kWh | 10 289 kr |
| 22 | Asker Nett AS | NO1 | 395 kr | 40,00 øre/kWh | 30,00 øre/kWh | 10 302 kr |
| 23 | Jæren Everk AS | NO2 | 510 kr | 30,16 øre/kWh | 22,66 øre/kWh | 10 317 kr |
| 24 | BKK AS | NO5, NO3, NO2 | 415 kr | 46,13 øre/kWh | 23,29 øre/kWh | 10 446 kr |
| 25 | Linja AS | NO3 | 430 kr | 38,41 øre/kWh | 28,79 øre/kWh | 10 499 kr |
| 26 | Tendranett AS | NO5 | 369 kr | 42,54 øre/kWh | 35,66 øre/kWh | 10 655 kr |
| 27 | Lede AS | NO2 | 481 kr | 31,28 øre/kWh | 31,28 øre/kWh | 10 779 kr |
| 28 | Midtnett AS | NO1 | 413 kr | 39,99 øre/kWh | 33,74 øre/kWh | 10 824 kr |
| 29 | Griug AS | NO1 | 570 kr | 25,56 øre/kWh | 25,56 øre/kWh | 10 930 kr |
| 30 | Vestall AS* | NO4 | 763 kr | 13,13 øre/kWh | 10,13 øre/kWh | 11 005 kr |
| 31 | Everket AS | NO2 | 480 kr | 32,91 øre/kWh | 32,91 øre/kWh | 11 026 kr |
| 32 | Vevig AS | NO1, NO3 | 454 kr | 41,66 øre/kWh | 29,91 øre/kWh | 11 126 kr |
| 33 | RK Nett AS | NO2 | 480 kr | 34,09 øre/kWh | 34,09 øre/kWh | 11 214 kr |
| 34 | Norefjell Nett AS | NO1 | 479 kr | 38,33 øre/kWh | 32,14 øre/kWh | 11 358 kr |
| 35 | Havnett AS | NO2 | 320 kr | 47,33 øre/kWh | 47,33 øre/kWh | 11 412 kr |
| 36 | Uvdal Kraftforsyning SA | NO5 | 521 kr | 37,81 øre/kWh | 27,81 øre/kWh | 11 467 kr |
| 37 | Noranett Andøy AS* | NO4 | 630 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh | 11 485 kr |
| 38 | Viermie AS | NO1 | 515 kr | 37,41 øre/kWh | 29,41 øre/kWh | 11 496 kr |
| 39 | Area Nett AS* | NO4 | 590 kr | 30,29 øre/kWh | 27,29 øre/kWh | 11 704 kr |
| 40 | Føre AS | NO2 | 526 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh | 11 799 kr |
| 41 | Fjellnett AS | NO3 | 654 kr | 25,04 øre/kWh | 25,04 øre/kWh | 11 851 kr |
| 42 | Enida AS | NO2 | 475 kr | 42,66 øre/kWh | 35,16 øre/kWh | 11 897 kr |
| 43 | Fagne AS | NO2 | 460 kr | 45,16 øre/kWh | 35,16 øre/kWh | 11 908 kr |
| 44 | Straumnett AS | NO5, NO3 | 570 kr | 35,11 øre/kWh | 28,86 øre/kWh | 11 934 kr |
| 45 | Romsdalsnett AS | NO3 | 435 kr | 48,56 øre/kWh | 36,06 øre/kWh | 11 942 kr |
| 46 | Stannum AS | NO2 | 411 kr | 44,33 øre/kWh | 44,33 øre/kWh | 12 027 kr |
| 47 | R-Nett AS | NO1 | 514 kr | 43,25 øre/kWh | 31,25 øre/kWh | 12 079 kr |
| 48 | Høland og Setskog Elverk AS | NO1 | 470 kr | 43,29 øre/kWh | 38,29 øre/kWh | 12 147 kr |
| 49 | Klive AS | NO1, NO3 | 598 kr | 32,20 øre/kWh | 32,20 øre/kWh | 12 322 kr |
| 50 | Indre Hordaland Kraftnett AS | NO5 | 450 kr | 44,60 øre/kWh | 44,60 øre/kWh | 12 536 kr |
| 51 | Vestmar Nett AS | NO2 | 644 kr | 30,29 øre/kWh | 30,29 øre/kWh | 12 571 kr |
| 52 | S-Nett AS | NO3 | 526 kr | 43,16 øre/kWh | 36,93 øre/kWh | 12 698 kr |
| 53 | Bømlo Kraftnett AS | NO2 | 400 kr | 53,29 øre/kWh | 46,41 øre/kWh | 12 750 kr |
| 54 | Rakkestad Energi AS | NO1 | 500 kr | 46,91 øre/kWh | 40,66 øre/kWh | 12 982 kr |
| 55 | Modalen Kraftlag SA | NO5 | 219 kr | 65,66 øre/kWh | 65,66 øre/kWh | 13 131 kr |
| 56 | Haringnett AS | NO5 | 575 kr | 47,66 øre/kWh | 37,66 øre/kWh | 13 688 kr |
| 57 | Vang Energiverk AS | NO1 | 819 kr | 25,16 øre/kWh | 25,16 øre/kWh | 13 851 kr |
| 58 | Nordvest Nett AS | NO3 | 573 kr | 49,20 øre/kWh | 41,70 øre/kWh | 14 113 kr |
| 59 | Lysna AS | NO2 | 596 kr | 48,91 øre/kWh | 38,91 øre/kWh | 14 143 kr |
| 60 | DE Nett AS | NO2 | 564 kr | 48,16 øre/kWh | 44,41 øre/kWh | 14 157 kr |
| 61 | Telemark Nett AS | NO2 | 494 kr | 51,91 øre/kWh | 51,91 øre/kWh | 14 231 kr |
| 62 | Sør Aurdal Energi AS | NO1 | 650 kr | 40,81 øre/kWh | 40,81 øre/kWh | 14 330 kr |
| 63 | Kystnett AS* | NO4 | 890 kr | 24,13 øre/kWh | 24,13 øre/kWh | 14 541 kr |
| 64 | Elmea AS* | NO4 | 747 kr | 45,03 øre/kWh | 32,73 øre/kWh | 15 138 kr |
| 65 | Mellom AS | NO3 | 695 kr | 47,38 øre/kWh | 39,50 øre/kWh | 15 260 kr |
| 66 | Sygnir AS | NO5 | 681 kr | 44,65 øre/kWh | 44,65 øre/kWh | 15 319 kr |
Priser inkl. elavgift, Enova-avgift og mva, for kapasitetstrinnet som inneholder 7 kW. Nettleie per år: 16 000 kWh jevnt fordelt over døgnet, med nattpris i helgene som i kalkulatoren. * Uten mva (Nordland, Troms og Finnmark). Nettselskaper som dekker flere fylker vises med prisene i fylket med flest kunder.
Spørsmål og svar
Hvilket nettselskap har den billigste nettleien?
For en bolig med rundt 7 kW og 16 000 kWh i året er Alut AS billigst med omtrent 5 600 kr per år, og Sygnir AS dyrest med 15 319 kr. Snittet er 11 231 kr. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark betaler ikke mva på nettleie, derfor ligger mange nettselskaper i Nord-Norge lavt.
Kan jeg bytte nettselskap?
Nei. Nettselskapet bestemmes av hvor du bor, fordi det eier strømnettet i området. Du kan bytte strømleverandør, men ikke nettselskap.
Hvor mange nettselskaper er det i Norge?
Nettleiepris.no har nettleien til 66 nettselskaper som leverer strøm til husholdninger i Norge.