Nettleie Føre 2026
Føre AS er nettselskapet i Telemark (prisområde NO2 Sør-Norge). For en bolig med kapasitetstrinn 5-9,99 kW koster nettleien 34,28 øre/kWh hele døgnet, og fastleddet er 526 kr per måned. Prisene er inkl. elavgift, Enova-avgift og mva, og ble sist oppdatert 11.10.2026.
* Estimat for en bolig med kapasitetstrinn 5-9,99 kW og 16 000 kWh i året, jevnt fordelt over døgnet, med nattpris i helgene som i kalkulatoren. Snittet for alle nettselskaper er 11 231 kr.
Nettleie per kapasitetstrinn
| Bolig, kapasitetstrinn | Fastledd per måned | Energiledd dag | Energiledd natt |
|---|---|---|---|
| 0-1,99 kW | 329 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 2-4,99 kW | 404 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 5-9,99 kW | 526 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 10-14,99 kW | 625 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 15-19,99 kW | 724 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 20-24,99 kW | 1 381 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 25-49,99 kW | 2 039 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 50-74,99 kW | 2 696 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 75-99,99 kW | 3 354 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 100-149,99 kW | 4 011 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 150-199,99 kW | 4 669 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 200-499,99 kW | 5 326 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
Fritidsbolig (hytte)
| Fritidsbolig, kapasitetstrinn | Fastledd per måned | Energiledd dag | Energiledd natt |
|---|---|---|---|
| 0-1,99 kW | 339 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 2-4,99 kW | 404 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 5-9,99 kW | 526 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 10-14,99 kW | 625 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 15-19,99 kW | 724 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 20-24,99 kW | 1 381 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 25-49,99 kW | 2 039 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 50-74,99 kW | 2 696 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 75-99,99 kW | 3 354 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 100-149,99 kW | 4 011 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 150-199,99 kW | 4 669 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
| 200-499,99 kW | 5 326 kr | 34,28 øre/kWh | 34,28 øre/kWh |
Priser inkl. 25 % mva, elavgift (8,91 øre/kWh) og Enova-avgift (1,25 øre/kWh). Samme energiledd hele døgnet.
Priser oppdatert 11.10.2026. Beregn din nettleie i kalkulatoren eller finn nettselskapet ditt på kartet.
Hva koster strømmen totalt hos Føre?
Med 1 333 kWh i måneden og kapasitetstrinn 5-9,99 kW i prisområde NO2 Sør-Norge:
| Norgespris | Spotpris | |
|---|---|---|
| Nettleie | 983 kr | 983 kr |
| Strøm | 667 kr | 1 289 kr |
| Totalt per måned | 1 650 kr | 2 272 kr |
Norgespris: 50 øre/kWh inkl. mva. Spotpris: snittet for de siste 30 dagene i NO2 Sør-Norge, med strømstøtte, uten påslag fra strømleverandøren. Spotprisen i dag i NO2 Sør-Norge er i snitt 184 øre/kWh inkl. mva (timepriser).
Sammenlignet med andre nettselskaper
Føre er nummer 40 av 66 nettselskaper for en bolig med 16 000 kWh i året: 11 799 kr per år, mot 11 231 kr i snitt (5 % dyrere enn snittet).
Andre nettselskaper i NO2 Sør-Norge: KE Nett AS, Glitre Nett AS, Lnett AS, Jæren Everk AS, BKK AS, Lede AS, Everket AS, RK Nett AS, Havnett AS, Enida AS, Fagne AS, Stannum AS og flere.
Om Føre AS
Organisasjonsnummer 925549738. Nettside: foere.net. Fylker: Telemark.
Spørsmål og svar
Hva koster nettleien hos Føre?
Føre AS er nettselskapet i Telemark (prisområde NO2 Sør-Norge). For en bolig med kapasitetstrinn 5-9,99 kW koster nettleien 34,28 øre/kWh hele døgnet, og fastleddet er 526 kr per måned. Prisene er inkl. elavgift, Enova-avgift og mva, og ble sist oppdatert 11.10.2026.
Hvor mye betaler jeg i nettleie per år hos Føre?
Med et forbruk på 16 000 kWh i året og kapasitetstrinn 5-9,99 kW blir nettleien omtrent 11 799 kr per år (983 kr i måneden). Snittet for alle 66 nettselskaper er 11 231 kr. Føre er nummer 40 av 66, der 1 er billigst.
Hvilket prisområde tilhører Føre?
Føre AS ligger i prisområde NO2 Sør-Norge. Det er prisområdet som bestemmer spotprisen du betaler for strømmen, i tillegg til nettleien.
Hva er kapasitetsleddet (fastleddet) hos Føre?
Fastleddet avhenger av kapasitetstrinnet ditt, som beregnes ut fra snittet av de tre timene med høyest forbruk i måneden, på tre forskjellige dager. Hos Føre går det fra 329 kr per måned for 0-1,99 kW til 5 326 kr for 200-499,99 kW.