Nettleie Tensio TN 2026

Tensio TN AS er nettselskapet i Nordland og Trøndelag (prisområde NO3 Midt-Norge (78 %) og NO4 Nord-Norge (22 %)). For en bolig med kapasitetstrinn 5-10 kW i Nordland koster nettleien 35,33 øre/kWh på dagen og 21,83 øre/kWh om natten (kl. 22-06), og fastleddet er 410 kr per måned. Prisene er inkl. elavgift og Enova-avgift, uten mva, og ble sist oppdatert 11.10.2026.

Fastledd 5-10 kW
410 kr
per måned
Energiledd dag
35,33
øre/kWh
Energiledd natt (kl. 22-06)
21,83
øre/kWh
Nettleie per år*
9 441 kr
nr 16 av 66 (1 = billigst)

* Estimat for en bolig med kapasitetstrinn 5-10 kW og 16 000 kWh i året, jevnt fordelt over døgnet, med nattpris i helgene som i kalkulatoren. Snittet for alle nettselskaper er 11 231 kr.

Nettleie per kapasitetstrinn

Nordland

Bolig, kapasitetstrinnFastledd per månedEnergiledd dagEnergiledd natt
0-2 kW113 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
2-5 kW227 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
5-10 kW410 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
10-15 kW621 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
15-20 kW833 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
20-25 kW1 044 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
25-50 kW1 819 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
50-75 kW2 878 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
75-100 kW3 937 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
100-150 kW5 698 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
150-200 kW7 816 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
200-300 kW11 340 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
300-400 kW15 324 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
400-500 kW19 807 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
500-10 000 kW24 037 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
Fritidsbolig (hytte)
Fritidsbolig, kapasitetstrinnFastledd per månedEnergiledd dagEnergiledd natt
0-2 kW113 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
2-5 kW227 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
5-10 kW410 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
10-15 kW621 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
15-20 kW833 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
20-25 kW1 044 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
25-50 kW1 819 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
50-75 kW2 878 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
75-100 kW3 937 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
100-150 kW5 698 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
150-200 kW7 816 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
200-300 kW11 340 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
300-400 kW15 574 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
400-500 kW19 807 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh
500-10 000 kW24 037 kr35,33 øre/kWh21,83 øre/kWh

Priser uten mva (fritak i Nordland), elavgift (7,13 øre/kWh) og Enova-avgift (1,00 øre/kWh). Dag = kl. 06-22, natt = kl. 22-06.

Trøndelag

Bolig, kapasitetstrinnFastledd per månedEnergiledd dagEnergiledd natt
0-2 kW141 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
2-5 kW284 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
5-10 kW513 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
10-15 kW776 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
15-20 kW1 041 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
20-25 kW1 305 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
25-50 kW2 274 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
50-75 kW3 598 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
75-100 kW4 921 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
100-150 kW7 123 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
150-200 kW9 770 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
200-300 kW14 175 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
300-400 kW19 155 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
400-500 kW24 759 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
500-10 000 kW30 046 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
Fritidsbolig (hytte)
Fritidsbolig, kapasitetstrinnFastledd per månedEnergiledd dagEnergiledd natt
0-2 kW141 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
2-5 kW284 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
5-10 kW513 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
10-15 kW776 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
15-20 kW1 041 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
20-25 kW1 305 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
25-50 kW2 274 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
50-75 kW3 598 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
75-100 kW4 921 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
100-150 kW7 123 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
150-200 kW9 770 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
200-300 kW14 175 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
300-400 kW19 468 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
400-500 kW24 759 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh
500-10 000 kW30 046 kr44,16 øre/kWh27,29 øre/kWh

Priser inkl. 25 % mva, elavgift (8,91 øre/kWh) og Enova-avgift (1,25 øre/kWh). Dag = kl. 06-22, natt = kl. 22-06.

Priser oppdatert 11.10.2026. Beregn din nettleie i kalkulatoren eller finn nettselskapet ditt på kartet.

Hva koster strømmen totalt hos Tensio TN?

Med 1 333 kWh i måneden og kapasitetstrinn 5-10 kW i prisområde NO3 Midt-Norge:

NorgesprisSpotpris
Nettleie786 kr786 kr
Strøm533 kr985 kr
Totalt per måned1 319 kr1 771 kr

Norgespris: 40 øre/kWh. Spotpris: snittet for de siste 30 dagene i NO3 Midt-Norge, med strømstøtte, uten påslag fra strømleverandøren. Spotprisen i dag i NO3 Midt-Norge er i snitt 140 øre/kWh inkl. mva (timepriser).

Sammenlignet med andre nettselskaper

Tensio TN er nummer 16 av 66 nettselskaper for en bolig med 16 000 kWh i året: 9 441 kr per år, mot 11 231 kr i snitt (16 % billigere enn snittet).

Andre nettselskaper i NO3 Midt-Norge: Nettselskapet AS, Straumen Nett AS, Netera AS, Elinett AS, BKK AS, Linja AS, Vevig AS, Fjellnett AS, Straumnett AS, Romsdalsnett AS, Klive AS, S-Nett AS og flere.

Se alle 66 nettselskaper

Om Tensio TN AS

Organisasjonsnummer 988807648. Nettside: www.tensio.no. Fylker: Nordland og Trøndelag.

Spørsmål og svar

Hva koster nettleien hos Tensio TN?

Tensio TN AS er nettselskapet i Nordland og Trøndelag (prisområde NO3 Midt-Norge (78 %) og NO4 Nord-Norge (22 %)). For en bolig med kapasitetstrinn 5-10 kW i Nordland koster nettleien 35,33 øre/kWh på dagen og 21,83 øre/kWh om natten (kl. 22-06), og fastleddet er 410 kr per måned. Prisene er inkl. elavgift og Enova-avgift, uten mva, og ble sist oppdatert 11.10.2026.

Hvor mye betaler jeg i nettleie per år hos Tensio TN?

Med et forbruk på 16 000 kWh i året og kapasitetstrinn 5-10 kW blir nettleien omtrent 9 441 kr per år (787 kr i måneden). Snittet for alle 66 nettselskaper er 11 231 kr. Tensio TN er nummer 16 av 66, der 1 er billigst.

Når er nettleien billigst hos Tensio TN?

Energileddet er lavest kl. 22-06: 21,83 øre/kWh mot 35,33 øre/kWh på dagen. Flytter du forbruk som lading av elbil og oppvarming av varmtvann til disse timene, sparer du både på nettleien og ofte på strømprisen.

Hvilket prisområde tilhører Tensio TN?

Tensio TN AS ligger i prisområde NO3 Midt-Norge (78 %) og NO4 Nord-Norge (22 %). Det er prisområdet som bestemmer spotprisen du betaler for strømmen, i tillegg til nettleien.

Hva er kapasitetsleddet (fastleddet) hos Tensio TN?

Fastleddet avhenger av kapasitetstrinnet ditt, som beregnes ut fra snittet av de tre timene med høyest forbruk i måneden, på tre forskjellige dager. Hos Tensio TN går det fra 113 kr per måned for 0-2 kW til 24 037 kr for 500-10 000 kW.