Nettleie Noranett Andøy 2026
Noranett Andøy AS er nettselskapet i Nordland og Troms (prisområde NO4 Nord-Norge). For en bolig med kapasitetstrinn 6-8 kW i Nordland koster nettleien 24,53 øre/kWh hele døgnet, og fastleddet er 630 kr per måned. Prisene er inkl. elavgift og Enova-avgift, uten mva, og ble sist oppdatert 11.10.2026.
* Estimat for en bolig med kapasitetstrinn 6-8 kW og 16 000 kWh i året, jevnt fordelt over døgnet, med nattpris i helgene som i kalkulatoren. Snittet for alle nettselskaper er 11 231 kr.
Nettleie per kapasitetstrinn
Nordland
| Bolig, kapasitetstrinn | Fastledd per måned | Energiledd dag | Energiledd natt |
|---|---|---|---|
| 0-2 kW | 310 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 2-4 kW | 410 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 4-6 kW | 520 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 6-8 kW | 630 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 8-10 kW | 730 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 10-15 kW | 920 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 15-20 kW | 1 180 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 20-25 kW | 1 450 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 25-30 kW | 1 700 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 30-35 kW | 1 980 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 35-40 kW | 2 260 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 40-45 kW | 2 540 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 45-50 kW | 2 830 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 50-75 kW | 3 600 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 75-100 kW | 4 950 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 100-125 kW | 6 340 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 125-150 kW | 7 730 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 150-175 kW | 9 120 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 175-200 kW | 10 520 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
| 200-1 000 kW | 11 910 kr | 24,53 øre/kWh | 24,53 øre/kWh |
Fritidsbolig (hytte) har de samme prisene som bolig.
Priser uten mva (fritak i Nordland), elavgift (7,13 øre/kWh) og Enova-avgift (1,00 øre/kWh). Samme energiledd hele døgnet.
Troms
| Bolig, kapasitetstrinn | Fastledd per måned | Energiledd dag | Energiledd natt |
|---|---|---|---|
| 0-2 kW | 310 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 2-4 kW | 410 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 4-6 kW | 520 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 6-8 kW | 630 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 8-10 kW | 730 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 10-15 kW | 920 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 15-20 kW | 1 180 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 20-25 kW | 1 450 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 25-30 kW | 1 700 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 30-35 kW | 1 980 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 35-40 kW | 2 260 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 40-45 kW | 2 540 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 45-50 kW | 2 830 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 50-75 kW | 3 600 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 75-100 kW | 4 950 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 100-125 kW | 6 340 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 125-150 kW | 7 730 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 150-175 kW | 9 120 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 175-200 kW | 10 520 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
| 200-1 000 kW | 11 910 kr | 34,73 øre/kWh | 34,73 øre/kWh |
Fritidsbolig (hytte) har de samme prisene som bolig.
Priser uten mva (fritak i Troms), elavgift (12,53 øre/kWh) og Enova-avgift (1,00 øre/kWh). Samme energiledd hele døgnet.
Priser oppdatert 11.10.2026. Beregn din nettleie i kalkulatoren eller finn nettselskapet ditt på kartet.
Hva koster strømmen totalt hos Noranett Andøy?
Med 1 333 kWh i måneden og kapasitetstrinn 6-8 kW i prisområde NO4 Nord-Norge:
| Norgespris | Spotpris | |
|---|---|---|
| Nettleie | 957 kr | 957 kr |
| Strøm | 533 kr | 411 kr |
| Totalt per måned | 1 490 kr | 1 368 kr |
Norgespris: 40 øre/kWh. Spotpris: snittet for de siste 30 dagene i NO4 Nord-Norge, med strømstøtte, uten påslag fra strømleverandøren. Spotprisen i dag i NO4 Nord-Norge er i snitt 25 øre/kWh inkl. mva (timepriser).
Sammenlignet med andre nettselskaper
Noranett Andøy er nummer 37 av 66 nettselskaper for en bolig med 16 000 kWh i året: 11 485 kr per år, mot 11 231 kr i snitt (2 % dyrere enn snittet).
Andre nettselskaper i NO4 Nord-Norge: Alut AS, Lucerna AS, Stram AS, Linea AS, Noranett AS, Arva AS, Noranett Hadsel AS, Vissi AS, Barents Nett AS, Tensio TN AS, Meløy Energi AS, Vestall AS og flere.
Om Noranett Andøy AS
Organisasjonsnummer 921680554. Nettside: www.noranett.no. Fylker: Nordland og Troms.
Spørsmål og svar
Hva koster nettleien hos Noranett Andøy?
Noranett Andøy AS er nettselskapet i Nordland og Troms (prisområde NO4 Nord-Norge). For en bolig med kapasitetstrinn 6-8 kW i Nordland koster nettleien 24,53 øre/kWh hele døgnet, og fastleddet er 630 kr per måned. Prisene er inkl. elavgift og Enova-avgift, uten mva, og ble sist oppdatert 11.10.2026.
Hvor mye betaler jeg i nettleie per år hos Noranett Andøy?
Med et forbruk på 16 000 kWh i året og kapasitetstrinn 6-8 kW blir nettleien omtrent 11 485 kr per år (957 kr i måneden). Snittet for alle 66 nettselskaper er 11 231 kr. Noranett Andøy er nummer 37 av 66, der 1 er billigst.
Hvilket prisområde tilhører Noranett Andøy?
Noranett Andøy AS ligger i prisområde NO4 Nord-Norge. Det er prisområdet som bestemmer spotprisen du betaler for strømmen, i tillegg til nettleien.
Hva er kapasitetsleddet (fastleddet) hos Noranett Andøy?
Fastleddet avhenger av kapasitetstrinnet ditt, som beregnes ut fra snittet av de tre timene med høyest forbruk i måneden, på tre forskjellige dager. Hos Noranett Andøy går det fra 310 kr per måned for 0-2 kW til 11 910 kr for 200-1 000 kW.